توضیحات تکمیلی
| قدرت گرمادهی | 6,700,000 Kcal/hr |
|---|---|
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| نحوه احتراق | سه مرحله ای |
| قدرت موتور | 18.5 KW |
| نوع برق مصرفی | 3 فاز |
| قطر لوله شعله پوش | 39 سانتی متر |
| نوع دمپر هوا | چند مرحله |
| برند | گرم ایران |
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین بهترین قیمت
ضمانت برگشت
تحویل اکسپرس
| قدرت گرمادهی | 6,700,000 Kcal/hr |
|---|---|
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| نحوه احتراق | سه مرحله ای |
| قدرت موتور | 18.5 KW |
| نوع برق مصرفی | 3 فاز |
| قطر لوله شعله پوش | 39 سانتی متر |
| نوع دمپر هوا | چند مرحله |
| برند | گرم ایران |
| مدل | GNG-90/65 |
| حداقل قدرت گرمایش | 1500000 |
| حداکثر قدرت گرمایش | 6700000 |
| نحوه عملکرد | سه مرحله ای |
| دمپر هوا | چندمرحله |
| مشخصات برقی الکترو موتور | 3Ф ~ 18.5KW |
| مدل سروو موتور | – |
| نوع رله | اروپایی |
| حد اقل فشار گاز m.Bar | 80 |
| قطر خط گاز in | “3 |
| بدنه | یکپارچه لولایی |
| قطر شعله پوش m.m | 390 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.