توضیحات تکمیلی
| قدرت گرمادهی | 55.000 Kcal/hr |
|---|---|
| نوع سوخت | گازوئیل |
| نحوه احتراق | یک مرحله ای |
| قدرت موتور | 90 W |
| نوع برق مصرفی | تکفاز |
| نوع دمپر هوا | دستی |
| برند | گرم ایران |
پشتیبانی 24 ساعته
تضمین بهترین قیمت
ضمانت برگشت
تحویل اکسپرس
| قدرت گرمادهی | 55.000 Kcal/hr |
|---|---|
| نوع سوخت | گازوئیل |
| نحوه احتراق | یک مرحله ای |
| قدرت موتور | 90 W |
| نوع برق مصرفی | تکفاز |
| نوع دمپر هوا | دستی |
| برند | گرم ایران |
| مدل | GNO 50 |
| حداقل قدرت گرمایش | – |
| حداکثر قدرت گرمایش | 55000 |
| نحوه عملکرد | یک مرحله ای |
| دمپر هوا | دستی |
| مشخصات برقی الکترو موتور | 1Ф ~ 90W |
| مدل سروو موتور | – |
| نوع رله | ایرانی |
| حد اقل فشار گاز m.Bar | – |
| بدنه | یکپارچه |
| طول کلی مشعل | – |
| طول شعله پوش | – |
| عرض کلی مشعل | – |
| قطر شعله پوش | – |
| لوازم همراه با مشعل | – |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.